

















Pesos e Dimensões |
|
Altura (cm) |
82cm |
Largura maior (cm) |
246cm |
Profundidade do Sofá (cm)Profundidade da Chaise (cm) |
81cm
|
Peso suportado (kg) |
375kg |
Características |
|
Tipo de Sofá |
Fixo |
Marca |
Larvig |
Tecido predominante |
Factor |
Capacidade de lugares |
4 |
Material da estrutura |
Madeira Maciça |
Enchimento do encosto |
Espuma D23+D26+Pré-Sóft+Manta Siliconada |
Enchimento do assento |
Espuma D23+D26 |
Ambiente principal |
Sala de Estar |
Possui mola ou percinta elástica? |
Percinta elástica |
Garantia |
6 Meses |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Mais formas de pagamento
Formas de pagamento
1x de R$ 4.793,89sem juros | R$ 4.793,89 |
2x de R$ 2.396,95sem juros | R$ 4.793,89 |
3x de R$ 1.597,96sem juros | R$ 4.793,89 |
4x de R$ 1.198,47sem juros | R$ 4.793,89 |
5x de R$ 958,78sem juros | R$ 4.793,89 |
6x de R$ 798,98sem juros | R$ 4.793,89 |
7x de R$ 684,84sem juros | R$ 4.793,89 |
8x de R$ 599,24sem juros | R$ 4.793,89 |
9x de R$ 532,65sem juros | R$ 4.793,89 |
10x de R$ 479,39sem juros | R$ 4.793,89 |
R$ 4.314,59 no boleto bancário. (10% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 4.314,59 no Pix.(10% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 4.793,89sem juros | R$ 4.793,89 |
2x de R$ 2.396,95sem juros | R$ 4.793,89 |
3x de R$ 1.597,96sem juros | R$ 4.793,89 |
4x de R$ 1.198,47sem juros | R$ 4.793,89 |
5x de R$ 958,78sem juros | R$ 4.793,89 |
6x de R$ 798,98sem juros | R$ 4.793,89 |
7x de R$ 684,84sem juros | R$ 4.793,89 |
8x de R$ 599,24sem juros | R$ 4.793,89 |
9x de R$ 532,65sem juros | R$ 4.793,89 |
10x de R$ 479,39sem juros | R$ 4.793,89 |
R$ 4.314,59 no boleto bancário. (10% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 4.314,59 no Pix.(10% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 4.793,89sem juros | R$ 4.793,89 |
2x de R$ 2.396,95sem juros | R$ 4.793,89 |
3x de R$ 1.597,96sem juros | R$ 4.793,89 |
4x de R$ 1.198,47sem juros | R$ 4.793,89 |
5x de R$ 958,78sem juros | R$ 4.793,89 |
6x de R$ 798,98sem juros | R$ 4.793,89 |
7x de R$ 684,84sem juros | R$ 4.793,89 |
8x de R$ 599,24sem juros | R$ 4.793,89 |
9x de R$ 532,65sem juros | R$ 4.793,89 |
10x de R$ 479,39sem juros | R$ 4.793,89 |
R$ 4.314,59 no boleto bancário. (10% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 4.314,59 no Pix.(10% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 4.793,89sem juros | R$ 4.793,89 |
2x de R$ 2.396,95sem juros | R$ 4.793,89 |
3x de R$ 1.597,96sem juros | R$ 4.793,89 |
4x de R$ 1.198,47sem juros | R$ 4.793,89 |
5x de R$ 958,78sem juros | R$ 4.793,89 |
6x de R$ 798,98sem juros | R$ 4.793,89 |
7x de R$ 684,84sem juros | R$ 4.793,89 |
8x de R$ 599,24sem juros | R$ 4.793,89 |
9x de R$ 532,65sem juros | R$ 4.793,89 |
10x de R$ 479,39sem juros | R$ 4.793,89 |
R$ 4.314,59 no boleto bancário. (10% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 4.314,59 no Pix.(10% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
((PARCELA)) a vista
((PARCELA)) a vista
X de sem juros
10X de R$ 479,39 sem juros
10X de R$ 479,39 BRL sem juros
R$ 0,00