Mais formas de pagamento
Formas de pagamento
1x de R$ 3.430,00sem juros | R$ 3.430,00 |
2x de R$ 1.715,00sem juros | R$ 3.430,00 |
3x de R$ 1.143,33sem juros | R$ 3.430,00 |
4x de R$ 857,50sem juros | R$ 3.430,00 |
5x de R$ 686,00sem juros | R$ 3.430,00 |
6x de R$ 571,67sem juros | R$ 3.430,00 |
7x de R$ 490,00sem juros | R$ 3.430,00 |
8x de R$ 428,75sem juros | R$ 3.430,00 |
9x de R$ 381,11sem juros | R$ 3.430,00 |
10x de R$ 343,00sem juros | R$ 3.430,00 |
R$ 3.049,27 no boleto bancário. (11.1% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.949,80 no Pix.(14% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 3.430,00sem juros | R$ 3.430,00 |
2x de R$ 1.715,00sem juros | R$ 3.430,00 |
3x de R$ 1.143,33sem juros | R$ 3.430,00 |
4x de R$ 857,50sem juros | R$ 3.430,00 |
5x de R$ 686,00sem juros | R$ 3.430,00 |
6x de R$ 571,67sem juros | R$ 3.430,00 |
7x de R$ 490,00sem juros | R$ 3.430,00 |
8x de R$ 428,75sem juros | R$ 3.430,00 |
9x de R$ 381,11sem juros | R$ 3.430,00 |
10x de R$ 343,00sem juros | R$ 3.430,00 |
R$ 3.049,27 no boleto bancário. (11.1% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.949,80 no Pix.(14% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 3.430,00sem juros | R$ 3.430,00 |
2x de R$ 1.715,00sem juros | R$ 3.430,00 |
3x de R$ 1.143,33sem juros | R$ 3.430,00 |
4x de R$ 857,50sem juros | R$ 3.430,00 |
5x de R$ 686,00sem juros | R$ 3.430,00 |
6x de R$ 571,67sem juros | R$ 3.430,00 |
7x de R$ 490,00sem juros | R$ 3.430,00 |
8x de R$ 428,75sem juros | R$ 3.430,00 |
9x de R$ 381,11sem juros | R$ 3.430,00 |
10x de R$ 343,00sem juros | R$ 3.430,00 |
R$ 3.049,27 no boleto bancário. (11.1% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.949,80 no Pix.(14% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 3.430,00sem juros | R$ 3.430,00 |
2x de R$ 1.715,00sem juros | R$ 3.430,00 |
3x de R$ 1.143,33sem juros | R$ 3.430,00 |
4x de R$ 857,50sem juros | R$ 3.430,00 |
5x de R$ 686,00sem juros | R$ 3.430,00 |
6x de R$ 571,67sem juros | R$ 3.430,00 |
7x de R$ 490,00sem juros | R$ 3.430,00 |
8x de R$ 428,75sem juros | R$ 3.430,00 |
9x de R$ 381,11sem juros | R$ 3.430,00 |
10x de R$ 343,00sem juros | R$ 3.430,00 |
R$ 3.049,27 no boleto bancário. (11.1% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.949,80 no Pix.(14% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 3.430,00sem juros | R$ 3.430,00 |
2x de R$ 1.715,00sem juros | R$ 3.430,00 |
3x de R$ 1.143,33sem juros | R$ 3.430,00 |
4x de R$ 857,50sem juros | R$ 3.430,00 |
5x de R$ 686,00sem juros | R$ 3.430,00 |
6x de R$ 571,67sem juros | R$ 3.430,00 |
7x de R$ 490,00sem juros | R$ 3.430,00 |
8x de R$ 428,75sem juros | R$ 3.430,00 |
9x de R$ 381,11sem juros | R$ 3.430,00 |
10x de R$ 343,00sem juros | R$ 3.430,00 |
R$ 3.049,27 no boleto bancário. (11.1% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.949,80 no Pix.(14% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
X de sem juros
10X de R$ 343,00 sem juros
10X de R$ 343,00 BRL sem juros
R$ 0,00((PARCELA)) a vista
((PARCELA)) a vista