











Pesos e Dimensões |
|
Altura (cm) |
83cm |
Largura (cm) |
58cm |
Profundidade (cm) |
54cm |
Peso suportado (kg) |
120kg |
Características |
|
Tipo de cadeira |
Fixa |
Marca |
Larvig |
Tecido predominante |
Linho |
Capacidade de lugares |
1 |
Material da estrutura |
Madeira Maciça |
Enchimento do encosto |
Espuma D23 Pré-Sóft |
Enchimento do assento |
Espuma D23 |
Ambiente principal |
Sala de jantar |
Ambientes |
Sala de estar/espera/recepção |
Possui mola ou percinta elástica? |
Percinta elástica |
Garantia |
6 meses |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Mais formas de pagamento
Formas de pagamento
1x de R$ 1.323,74sem juros | R$ 1.323,74 |
2x de R$ 661,87sem juros | R$ 1.323,74 |
3x de R$ 441,25sem juros | R$ 1.323,74 |
4x de R$ 330,94sem juros | R$ 1.323,74 |
5x de R$ 264,75sem juros | R$ 1.323,74 |
6x de R$ 220,62sem juros | R$ 1.323,74 |
7x de R$ 189,11sem juros | R$ 1.323,74 |
8x de R$ 165,47sem juros | R$ 1.323,74 |
9x de R$ 147,08sem juros | R$ 1.323,74 |
10x de R$ 132,37sem juros | R$ 1.323,74 |
R$ 1.191,44 no boleto bancário. (10% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 1.191,44 no Pix.(10% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 1.323,74sem juros | R$ 1.323,74 |
2x de R$ 661,87sem juros | R$ 1.323,74 |
3x de R$ 441,25sem juros | R$ 1.323,74 |
4x de R$ 330,94sem juros | R$ 1.323,74 |
5x de R$ 264,75sem juros | R$ 1.323,74 |
6x de R$ 220,62sem juros | R$ 1.323,74 |
7x de R$ 189,11sem juros | R$ 1.323,74 |
8x de R$ 165,47sem juros | R$ 1.323,74 |
9x de R$ 147,08sem juros | R$ 1.323,74 |
10x de R$ 132,37sem juros | R$ 1.323,74 |
R$ 1.191,44 no boleto bancário. (10% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 1.191,44 no Pix.(10% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 1.323,74sem juros | R$ 1.323,74 |
2x de R$ 661,87sem juros | R$ 1.323,74 |
3x de R$ 441,25sem juros | R$ 1.323,74 |
4x de R$ 330,94sem juros | R$ 1.323,74 |
5x de R$ 264,75sem juros | R$ 1.323,74 |
6x de R$ 220,62sem juros | R$ 1.323,74 |
7x de R$ 189,11sem juros | R$ 1.323,74 |
8x de R$ 165,47sem juros | R$ 1.323,74 |
9x de R$ 147,08sem juros | R$ 1.323,74 |
10x de R$ 132,37sem juros | R$ 1.323,74 |
R$ 1.191,44 no boleto bancário. (10% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 1.191,44 no Pix.(10% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 1.323,74sem juros | R$ 1.323,74 |
2x de R$ 661,87sem juros | R$ 1.323,74 |
3x de R$ 441,25sem juros | R$ 1.323,74 |
4x de R$ 330,94sem juros | R$ 1.323,74 |
5x de R$ 264,75sem juros | R$ 1.323,74 |
6x de R$ 220,62sem juros | R$ 1.323,74 |
7x de R$ 189,11sem juros | R$ 1.323,74 |
8x de R$ 165,47sem juros | R$ 1.323,74 |
9x de R$ 147,08sem juros | R$ 1.323,74 |
10x de R$ 132,37sem juros | R$ 1.323,74 |
R$ 1.191,44 no boleto bancário. (10% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 1.191,44 no Pix.(10% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
X de sem juros
10X de R$ 132,37 sem juros
10X de R$ 132,37 BRL sem juros
R$ 0,00((PARCELA)) a vista
((PARCELA)) a vista