















Pesos e Dimensões |
|
Altura (cm) |
130cm |
Largura (cm) |
100cm |
Profundidade (cm) |
10cm |
Peso suportado (kg) |
120kg |
Características |
|
Tipo de Cabeceira |
Fixa |
Marca |
Larvig |
Tecido predominante |
Linho |
Material da estrutura |
Madeira Maciça |
Enchimento do encosto |
Espuma D20 |
Ambiente principal |
Quarto |
Possui mola ou percinta elástica? |
Não possui |
Garantia |
6 Meses |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
((PARCELA)) a vista
((PARCELA)) a vista
Mais formas de pagamento
Formas de pagamento
1x de R$ 622,00sem juros | R$ 622,00 |
2x de R$ 311,00sem juros | R$ 622,00 |
3x de R$ 207,33sem juros | R$ 622,00 |
4x de R$ 155,50sem juros | R$ 622,00 |
5x de R$ 124,40sem juros | R$ 622,00 |
6x de R$ 103,67sem juros | R$ 622,00 |
7x de R$ 88,86sem juros | R$ 622,00 |
8x de R$ 77,75sem juros | R$ 622,00 |
9x de R$ 69,11sem juros | R$ 622,00 |
10x de R$ 62,20sem juros | R$ 622,00 |
R$ 559,80 no boleto bancário. (10% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 559,80 no Pix.(10% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 622,00sem juros | R$ 622,00 |
2x de R$ 311,00sem juros | R$ 622,00 |
3x de R$ 207,33sem juros | R$ 622,00 |
4x de R$ 155,50sem juros | R$ 622,00 |
5x de R$ 124,40sem juros | R$ 622,00 |
6x de R$ 103,67sem juros | R$ 622,00 |
7x de R$ 88,86sem juros | R$ 622,00 |
8x de R$ 77,75sem juros | R$ 622,00 |
9x de R$ 69,11sem juros | R$ 622,00 |
10x de R$ 62,20sem juros | R$ 622,00 |
R$ 559,80 no boleto bancário. (10% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 559,80 no Pix.(10% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 622,00sem juros | R$ 622,00 |
2x de R$ 311,00sem juros | R$ 622,00 |
3x de R$ 207,33sem juros | R$ 622,00 |
4x de R$ 155,50sem juros | R$ 622,00 |
5x de R$ 124,40sem juros | R$ 622,00 |
6x de R$ 103,67sem juros | R$ 622,00 |
7x de R$ 88,86sem juros | R$ 622,00 |
8x de R$ 77,75sem juros | R$ 622,00 |
9x de R$ 69,11sem juros | R$ 622,00 |
10x de R$ 62,20sem juros | R$ 622,00 |
R$ 559,80 no boleto bancário. (10% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 559,80 no Pix.(10% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 622,00sem juros | R$ 622,00 |
2x de R$ 311,00sem juros | R$ 622,00 |
3x de R$ 207,33sem juros | R$ 622,00 |
4x de R$ 155,50sem juros | R$ 622,00 |
5x de R$ 124,40sem juros | R$ 622,00 |
6x de R$ 103,67sem juros | R$ 622,00 |
7x de R$ 88,86sem juros | R$ 622,00 |
8x de R$ 77,75sem juros | R$ 622,00 |
9x de R$ 69,11sem juros | R$ 622,00 |
10x de R$ 62,20sem juros | R$ 622,00 |
R$ 559,80 no boleto bancário. (10% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 559,80 no Pix.(10% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
X de sem juros
10X de R$ 62,20 sem juros
10X de R$ 62,20 BRL sem juros
R$ 0,00